Kalorientabelle – Squash und andere Sportarten im Vergleich

Squash als Leistungssport:

Kalorienverbrauch beliebter Sportarten
Je nach Gewicht verbrennt der Körper ganz unterschiedliche Kalorienmengen. Die Tabelle zeigt den ungefähren Kalorienverbrauch nach 15 Minuten SportApropos Geschwindigkeit: Der Weltrekord wird von Cameron Pilley aus Australien mit einer Schlaggeschwindigkeit von 283 km/h (176 m/ph) gehalten!
Sportarten / Körpergewicht (kg) 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg 95 kg
Badminton 88 kcal 95 kcal 102 kcal 110 kcal 117 kcal 124 kcal 132 kcal 139 kcal
Basketball 125 kcal 135 kcal 145 kcal 156 kcal 166 kcal 177 kcal 187 kcal 197 kcal
Bergwandern 110 kcal 119 kcal 128 kcal 137 kcal 146 kcal 156 kcal 165 kcal 173 kcal
Fußball spielen 119 kcal 129 kcal 139 kcal 149 kcal 159 kcal 169 kcal 179 kcal 189 kcal
Gymnastik 60 kcal 65 kcal 70 kcal 75 kcal 80 kcal 85 kcal 90 kcal 95 kcal
Inline-Skaten 180 kcal 195 kcal 210 kcal 225 kcal 240 kcal 255 kcal 270 kcal 285 kcal
Joggen 174 kcal 188 kcal 202 kcal 217 kcal 231 kcal 246 kcal 260 kcal 274 kcal
Radfahren 90 kcal 98 kcal 106 kcal 113 kcal 121 kcal 128 kcal 136 kcal 143 kcal
Schwimmen 146 kcal 158 kcal 170 kcal 182 kcal 194 kcal 207 kcal 219 kcal 231 kcal
Ski-Langlauf 129 kcal 140 kcal 151 kcal 162 kcal 172 kcal 183 kcal 194 kcal 205 kcal
Skifahren 89 kcal 96 kcal 103 kcal 111 kcal 118 kcal 126 kcal 133 kcal 140 kcal
Squash 191 kcal 207 kcal 223 kcal 239 kcal 255 kcal 271 kcal 287 kcal 303 kcal
Tanzen 46 kcal 50 kcal 54 kcal 58 kcal 62 kcal 65 kcal 69 kcal 73 kcal
Tennis 99 kcal 107 kcal 115 kcal 123 kcal 132 kcal 140 kcal 148 kcal 156 kcal
Volleyball 46 kcal 50 kcal 54 kcal 58 kcal 62 kcal 65 kcal 69 kcal 73 kcal
Walken 72 kcal 78 kcal 84 kcal 90 kcal 96 kcal 102 kcal 108 kcal 114 kcal

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://squash-innsbruck.at/kalorientabelle-squash-und-andere-sportarten-im-vergleich/